Gestão Estratégica
Alguém sênior que prioriza com você o que gera mais valor, acompanha os resultados e leva os dados para as decisões da diretoria.
Comece com um Sprint de Valor, sem fidelidade. Depois, alterne entre ciclos de expansão e de sustentação, conforme o momento da sua empresa.
Mês 1
Escolhemos com você o caso de uso de maior valor, integramos os dados e entregamos o primeiro resultado.
Sem fidelidade
Quando a base amadurece
Tudo funcionando, contexto atualizado e melhorias no que já existe.
Valor menor
Core e Omni são os planos de expansão: escolha conforme o time que você já tem. A Sustentação mantém viva a base que construímos, venha ela de um ou de outro.
| O que está incluso | Core Engenharia analítica Para quem já tem um analista de BI, ou quer consultar os dados direto com IA. | Omni Engenharia analítica + BI Para quem não tem ninguém olhando dados: o time de dados inteiro, ponta a ponta. | Sustentação Manutenção Para quando a base está madura, o seu time interno assume, ou nos 3 meses de transição. |
|---|---|---|---|
| Base de dados | |||
| Ambiente único com os dados de todas as áreas | Incluso | Incluso | Incluso |
| Integração de novas fontes de dados | Incluso | Incluso | Mantém as existentes |
| Regras de negócio em código: um número só para todas as áreas | Incluso | Incluso | Atualiza as que mudam |
| Controle de acesso: cada pessoa vê só o que pode | Incluso | Incluso | Incluso |
| Monitoramento e qualidade dos dados | Incluso | Incluso | Incluso |
| IA com contexto | |||
| Pergunte à IA e receba respostas com os seus números e as suas regras | Incluso | Incluso | Contexto atualizado |
| Acurácia medida com perguntas-teste | Incluso | Incluso | Incluso |
| Decisão no dia a dia | |||
| Dashboards para cada área | Não incluso | Incluso | Mantém os existentes |
| Análises para as perguntas do negócio | Não incluso | Incluso | Não incluso |
| Modelos de IA: quem vai parar de comprar, quanto vai vender, o que oferecer | Não incluso | Incluso | Mantém os existentes |
| Segmentações de marketing prontas para campanhas e CRM | Não incluso | Incluso | Mantém as existentes |
| Ritmo | |||
| Novas entregas de valor | Cerca de 1 por mês | 1 a 2 por mês | Melhorias incrementais |
| Time sênior, agentes de IA e plataforma de dados | Incluso | Incluso | Incluso |
Condições especiais para os primeiros clientes e para imobiliárias, distribuidoras e escolas.
Add-ons que entram em qualquer plano. Valores sob consulta.
Alguém sênior que prioriza com você o que gera mais valor, acompanha os resultados e leva os dados para as decisões da diretoria.
Treinamento e acompanhamento para o seu time usar dados e IA no dia a dia, com um formato desenhado para a sua empresa.
Sprint de Valor30 diassem fidelidade
Agendar uma conversa de 30 minPrefere mensagem? Fale com a gente pelo WhatsApp ou escreva para [email protected].
Como funciona